Programmazioni (pdf)
| MATERIA | CLASSI | VALUTAZIONI | 3a PROVA | ||||
| Italiano | 1 | 2 | triennio | Tabella di valutazione | |||
| Latino | 1 | 2 | triennio | Tabella di valutazione | Tabella di valutazione | ||
| Storia | 1 | 2 | triennio | Tabella di valutazione | Tabella di valutazione | ||
| Filosofia | triennio | ||||||
| Geografia | biennio | ||||||
| Scienze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Disegno e Storia dell'arte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tabella di valutazione | Tabella di valutazione |
| Matematica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Matematica PNI * | 3 | 4 | 5 | ||||
| Fisica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Fisica PNI * | 3 | 4 | 5 | ||||
| Lingue Straniere: | tutte | Tabella di valutazione | |||||
| Religione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Scienze motorie | tutte | Tabella di valutazione | |||||
* ad esaurimento